Логин: Пароль:
Регистрация
Показано с 1 по 3 из 3

Древовидный режим

  1. #1
    Куратор сервера
    Сообщений
    557
    Cервер
    TechnoMagic`s | Fantasy| Industrial | Divine
    Регистрация
    12.10.2016
    Адрес
    DS: weyin
    Репутация

    Поблагодарил(а) 131
    Получено благодарностей: 184 (сообщений: 87).


    Выписки из правил:

    1.4. Сервис бесплатен и предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий правильной работы. Администратор и модераторы не возвращают вещи, потерянные в результате бага, отката и т.п.

    1.4.1. Обманы, связанные с монетами, продажей/покупкой любых вещей и любых ресурсов в игре, на сайте и форуме, не рассматриваются модераторами и администратором.

    3.4. Попытка дестабилизации экономики сервера наказуема. Запрещена раздача ценных ресурсов, на которые установлена минимальная цена, если вы хотите «Разыграть на ивенте» эти ресурсы, свяжитесь с модератором и только под его контролем и разрешением проводите этот ивент.

    Наказание: Бан от 1 дня до вечного.

    Будьте внимательны, со временем цены могут меняться.






















    Важно!

    Обмен одного на ресурса на другой (между игроками/на варпах, посредством обменников и т.д.) разрешается проводить с максимальным коэффициентом 1 к 1 (обмен руд не учитывается) в эквиваленте на эконы/мс. Разница между ценой (например, если в обменнике установить её не получается) должна быть минимальной и в разумных величинах. Любой другой обмен наказывается в соответствии с правилом 3.4.

    Если на какой-либо товар нет минимальной цены в таблице, то цена должна высчитываться исходя из составных частей этого товара.

    Предметы, не имеющие минимальной цены, также должны иметь разумную цену. Продажа чего-либо по слишком заниженной цене может быть наказуема.

    Цены на предметы из модов рассчитываются по крафту в верстаке/приборе, который предусмотрен автором мода. Например, цена на закалённое железо рассчитывается по крафту в доменной печи.



    Алмаз 1 470 эк. -
    Изумруд 1 500 эк. -
    Железный Слиток 1 140 эк. -
    Слиток Золота 1 160 эк. -
    Уголь/красная пыль/лазурит/кварц нижнего мира 64 1.300 эк. -
    Светящаяся пыль 1 50 эк. -
    Жемчуг Эндера 1 100 эк. -
    Череп скелета иссушителя 1 5.000 эк. 1
    Звезда ада 1 15.000 эк. 3




    Слитки - [Олово, медь, свинец, михаловый, вольфрам, шпинелий, никель] 1 110 эк. -
    Закалённое железо 1 180 эк. -
    Хромовый слиток 1 160 эк. -
    Слитки - [Tорий, иридий] 1 300 эк. -
    Слитки - [Бронза, магний, магнетит] 1 140 эк. -
    Серебряный слиток 1 190 эк. -
    Иридий 1 10.000 эк. 2
    Плутоний 1 17.000 эк. 4
    Протон 1 24.500 эк. 5
    Иридиевая-железная пластина 1 13.440 эк. 3
    Армированная иридиевая-железная пластина 1 29.035 эк. 6
    Саннариум 1 1.170 эк. -
    Фотон 1 15.000 эк. 3
    Фотонный слиток 1 50.000 эк. 10
    Нейтронный слиток 1 200.000 эк. 40
    Жидкая материя 1.000 mb 192.000 эк. 39
    Урановая руда 1 970 эк. -
    Уран - 238 1 375 эк. -
    Кусочек урана - 235 1 50 эк. -
    Основной корпус мех. 1 1.120 эк. -
    Продв. корпус механизма 1 3.480 эк. 1
    Улучшение "Ускоритель" 1 2900 эк. -
    Углепластик 1 320 эк. -
    Композит 1 540 эк. -
    Незаряж. аккумулятор 1 297 эк. -
    Катушка 1 433 эк. -
    Электромотор 1 1.116 эк. -
    Электросхема 1 400 эк. -
    Продвинутая электросхема 1 630 эк. -
    Энерг. кристалл 1 1.980 эк. -
    Лазуротрон. кристалл 1 3.390 эк. 1
    Улучшенный энергетический кристалл 1 170.000 эк. 34
    Энергетический порошок 1 1.985 эк. 1
    Нано-ящик для инструментов 1 3.250 эк. 1
    Квантовый ящик для инструментов 1 150.000 эк. 30
    Улучшенный нано-ящик для инструментов 1 63.250 эк. 13
    Улучшенный квантовый ящик для инструментов 1 240.000 эк. 48
    Генератор 1 1.417 эк. -
    Дробитель/Компрессор/Экстрактор 1 1.520 эк. -
    Геотермальный генератор 1 1.631 эк. -
    Металлоформ. механизм 1 3.369 эк. 1
    Кинетический ветрогенератор 1 3.640 эк. 1
    Реакторная камера 1 4.160 эк. 1
    Кинетический генератор 1 4.213 эк. 1
    Утилизатор 1 5.200 эк. 2
    Электропечь 1 1.140 эк. -
    Жидк./Тверд. наполн. механизм 1 1.905 эк. -
    Индукционная печь 1 5.390 эк. 2
    Рудопромыв. механизм 1 5.012 эк. 2
    Генаратор материи 1 60.000 эк. 12
    Улучшенный генаратор материи 1 150.000 эк. 30
    Продвинутый генаратор материи 1 350.000 эк. 70
    Совершенный генаратор материи 1 650.000 эк. 130
    Квантовый генаратор материи 1 1.000.000 эк. 200
    Углеволоконный ротор ветроген. 1 11.040 эк. 3
    МФЭ 1 9.200 эк. 2
    МФЭХ 1 33.650 эк. 7
    Ядерный реактор 1 21.551 эк. 5
    Беспроводной квантовый генератор 1 25.000.000 эк.* 5.000
    Модуль: Генерация днём/ночью(+25% от базовых данных) 1 200.000 эк.* 40
    Модуль: Тип-Воздух, Земля и т.п.) 1 250.000 эк.* 50
    Модуль: Выход 1 150.000 эк.* 30
    Модуль: RF-Энергия 1 150.000 эк.* 30
    Ваджра 1 300.000 эк. 60
    Ваджра Удачи 1 560.000 эк. 112
    Продвинутая ваджра 1 960.000 эк. 192
    Алмазный бур 1 5.220 эк. 2
    Продвинутый мультиинструмент(синий) 1 15.260 эк. 4
    Гравитул 1 11.480 эк. 3
    Электропила 1 3.460 эк. 1
    Компонент нано сета 1 5.500 эк. 2
    Улучшенный нано жилет 1 63.000 эк. 13
    Компонент квант. сета 1 107.500 эк. 22
    Компонент краевого сета 1 230.000 эк. 22
    Компонент спектрального сета 1 840.000 эк. 168
    Гравитационный жилет 1 470.000 эк. 94






    Солнечная панель 1 3.000 эк. 1
    Улучшенная солнечная панель 1 20.000 эк.* 4
    Гибридная солнечная панель 1 70.000 эк.* 14
    Совершенная гибридная солнечная панель 1 180.000 эк.* 36
    Квантовая солнечная панель 1 450.000 эк.* 90
    Спектральная солнечная панель 1 1.100.000 эк.* 220
    Протонная солнечная панель 1 2.300.000 эк.* 460
    Сингулярная солнечная панель 1 4.200.000 эк.* 840
    Дифракционная солнечная панель 1 8.000.000 эк.* 1600
    Фотонная солнечная панель 1 13.500.000 эк.* 2700
    Нейтронная солнечная панель 1 34.000.000 эк.* 6800
    Осмиевая солнечная панель 1 350.000 эк.* 70
    Циркониевая солнечная панель 1 500.000 эк.* 100
    Берклиевая солнечная панель 1 1.500.000 эк.* 300
    Гафниевая солнечная панель 1 3.000.000 эк.* 600
    Криптоновая солнечная панель 1 5.000.000 эк.* 1000
    Палладиевая солнечная панель 1 9.000.000 эк.* 1800
    Теллуровая солнечная панель 1 14.000.000 эк.* 2800
    Вибраниумовая солнечная панель 1 20.000.000 эк.* 4000
    Адамантиевая солнечная панель 1 37.000.000эк.* 7200
    Ихтионовая солнечная панель 1 5.000.000 эк.* 1000
    Нелтарионовая солнечная панель 1 9.000.000 эк.* 1800
    Велиаловая солнечная панель 1 15.000.000 эк.* 3000
    Вельзевуаловая солнечная панель 1 25.000.000 эк.* 5000
    Нефилимовая солнечная панель 1 35.000.000 эк.* 7000
    Левиафановая солнечная панель 1 60.000.000 эк.* 12000
    Йотунхеймовая солнечная панель 1 750.000 эк.* 150
    Вальхалловая солнечная панель 1 3.000.000 эк.* 600
    Иггдрасилевая солнечная панель 1 5.000.000 эк.* 1000
    Астральная солнечная панель 1 17.000.000 эк.* 3400
    Аквамариновая солнечная панель 1 850.000 эк.* 170
    Цитриновая солнечная панель 1 1.200.000 эк.* 240
    Танзанитовая солнечная панель 1 2.000.000 эк.* 400
    Хризолитовая солнечная панель 1 3.500.000 эк.* 700
    Малахитовая солнечная панель 1 5.000.000 эк.* 1000
    Аметистовая солнечная панель 1 6.000.000 эк.* 1200
    Манастальная солнечная панель 1 180.000эк. 36
    Элементиевая солнечная панель 1 950.000эк. 190
    Террастальная солнечная панель 1 1.500.000эк. 300
    Драконьевая солнечная панель 1 30.000 эк.* 6
    Пробуждённая солнечная панель 1 3.000.000 эк.* 600
    Хаотическая солнечная панель 1 9.500.000 эк.* 1900
    Сжатая солнечная панель 1 20.000 эк. 4
    2х Сжатая солнечная панель 1 90.000 эк. 18
    3х Сжатая солнечная панель 1 800.000 эк. 160
    4х Сжатая солнечная панель 1 3.000.000 эк. 600
    5х Сжатая солнечная панель 1 5.000.000 эк. 1000
    Андренидная солнечная панель 1 1.400.000 эк. 280
    Апедитидовая солнечная панель 1 2.200.000 эк. 440
    Каллетидовая солнечная панель 1 3.700.000 эк. 740
    Галликтидовая солнечная панель 1 5.000.000 эк. 1000
    Мегахилидовая солнечная панель 1 8500000 эк. 1700
    Мелиттидовая солнечная панель 1 12.000.000 эк. 2400
    Стенотритидовая солнечная панель 1 16.000.000 эк. 3200
    Целестиальная солнечная панель 1 60.000.000 эк. 12.000



    Платиновый слиток 1 400 эк. -
    Слиток эндериума 1 1.000 эк. -
    Электрумовый слиток 1 350 эк. -
    Синаловый слиток 1 310 эк. -
    Ламиумовый слиток 1 180 эк. -
    Инваровый слиток 1 250 эк. -
    Пыль пиротеума 1 20 эк. -
    Пыль криотеума 1 20 эк. -
    Закалённое стекло 1 50 эк. -
    Тессеракт 1 19.110 эк. 4


    Нестабильный слиток 1 610 эк. -
    Солнечный генератор х1 1 4.370 эк. 1
    Солнечный генератор х8 1 38.660 эк. 8
    Солнечный генератор х64 1 165.100 эк. 33
    Ангельское кольцо 1 40.000 эк.* 8




    Слиток теневого металла 1 1.000 эк. -
    Ихор 1 8.000 эк. 2
    Ихорий 1 25.000 эк. 5
    Ихоровая ткань 1 10.000 эк. 2
    Капюшон адских глубин 1 70.000 эк. 14
    Роба стратосферы 1 105.000 эк. 21
    Пылающие шаровары 1 95.000 эк. 19
    Сапоги щита 1 65.000 эк. 13
    Пробужденная ихориевая кирка 1 315.000 эк.* 63
    Пробужденный ихориевый меч 1 96.000 эк. 20
    Пробужденный ихориевая лопата 1 80.000 эк. 16
    Пробужденный ихориевый топор 1 130.000 эк. 26
    Бездонная сумка 1 25.000 эк. 5
    Сингулярная жемчужина 1 180.000 эк.* 36
    Кирка огня/Лопата землероя/Топор потока/Меч бури 1 5.000 эк.* 1
    Мотыга роста 1 8.000 эк.* 2
    Таум-слиток 1 150 эк. -
    Слиток пустотного металла 1 300 эк. -
    Кристалл нижнего мира 1 5.000 эк. 1
    Кристалл края 1 7.000 эк. 2
    Кристаллы 1 10 эк. -
    Сбалансированный кристалл 1 50 эк. -
    Поставщик наполнения 1 2.860 эк. 1
    Материальный и кинетический притяжатели 1 2.700 эк. 1
    Алхимическая конструкция 1 545 эк. -
    Улучшенная алхимическая конструкция 1 856 эк. -
    Алхимическая печь 1 1.000 эк. -
    Перегонный куб 1 1.440 эк. -
    Тигель 1 980 эк. -
    Узел-преобразователь 1 1.770 эк. -
    Узел-стабилизатор 1 600 эк. -
    Таумометр 1 350 эк. -
    Сингулярный амулет 1 430 эк. -
    Рунная скрижаль 1 75.000 эк. 15
    Пузырек кристальной крови 1 3.200 эк. 1
    Очки откровения 1 1.100 эк. -
    Труба для эссенции 8 300 эк. -
    Клапан для эссенции 1 40 эк. -
    Фильтрующая труба для эссенции 1 360 эк. -
    Фильтр 1 320 эк. -
    Ядро слияния 1 315 эк. -
    Ядро диффузии 1 215 эк. -
    МЭ 1К компонент хранения эссенции 1 990 эк. -
    МЭ 4К компонент хранения эссенции 1 3.200 эк. 1
    МЭ 16К компонент хранения эссенции 1 10.200 эк. 3
    МЭ 64К компонент хранения эссенции 1 31.300 эк. 7
    Демонический слиток 1 240.000 эк. 48
    Мифрилловый Ихорий 1 20.000 эк. 4
    Хаотический Мауфтрий 1 72.000 эк. 14
    Эфирный Ихорий 1 26.000 эк. 5
    Террастальный Ихорий 1 21.000 эк. 4
    Хаотический Ихорий 1 68.000 эк. 14
    Мрачный пробужденный слиток 1 42.000 эк. 8
    Онлиевый Манулин 1 450 эк. -
    Эфирно-фотонный слиток 1 60.000 эк. 12
    Мрачный Эльворий 1 1.200 эк. -
    Хаотический стенотритидовый слиток 1 28.000 эк. 6
    Демонический Эльфириум 1 680.000 эк. 136
    Онлиевый Лудикрит 1 850 эк. -
    Террастальное ядро Дракона 1 45.000 эк. 9
    Ихориевое ядро Виверны 1 95.000 эк. 19
    Онлиевое пробужденное ядро 1 360.000 эк. 72
    Эфирное ядро Хаоса 1 510.000 эк. 102
    Демоническая звезда Ада 1 650.000 эк. 130
    Эфирный череп иссушителя 1 25.000 эк. 5


    Дракониевый слиток 1 200 эк. -
    Пробуждённый дракониевый слиток 1 10.000эк. 2
    Сердце Дракона 1 100.000 эк. 20
    Кристалл Хаоса 1 270.000 эк.* 54
    Кирка Виверны 1 200.000 эк. 40
    Лопата Виверны 1 200.000 эк. 40
    Меч Виверны 1 310.000 эк. 62
    Кирка Дракона 1 850.000 эк.* 170
    Лопата Дракона 1 750.000 эк.* 150
    Меч Дракона 1 750.000 эк.* 150
    Посох Силы 1 4.000.000 эк.* 800
    Шлем Виверны 1 227.600 эк. 45
    Нагрудник Виверны 1 262.600 эк. 52
    Поножи Виверны 1 150.600 эк. 30
    Ботинки Виверны 1 150.000 эк. 30
    Шлем Дракона 1 480.600 эк. 96
    Нагрудник Дракона 1 650.000 эк. 130
    Поножи Дракона 1 500.000 эк. 100
    Ботинки Дракона 1 350.000 эк. 70
    Ядро Дракона 1 35.000 эк. 8
    Ядро Виверны 1 45.000 эк. 9
    Пробуждённое ядро 1 350.000 эк.* 70
    Ядро Хаоса 1 500.000 эк.* 100
    Энергетическое Ядро Виверны 1 45.000 эк. 9
    Энергетическое Ядро Дракона 1 120.000 эк. 24
    Флаксовый конденсатор Виверны 1 160.000 эк. 32
    Флаксовый конденсатор Дракона 1 300.000 эк. 60


    Последний раз редактировалось Weyin; 04.04.2024 в 19:17.

  2. 1 пользователь сказал cпасибо Weyin за это полезное сообщение:

    Metamarfoze (16.01.2024)

 


Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
© MinecraftOnly