Топ 100 сервера TeraWars
Формула: $factions[$id][rating] = abs(ceil($factions[$id][factories_amount] * 30 + $po_count + $bo_count + $bosess_points ));
Очки | Клан | Игроков | Лидер | Сила | Зоны | Фабрики | БГ | Сан | Сау | Создан | Описание |
110 | Pudge | 14 | ililililili | -140 | 30 | 0 | 07.07.2022 | ||||
69 | Unlimited | 7 | 7ayferx | -70 | 1 | 0 | 07.07.2022 | ||||
59 | DeadSad | 6 | pahaonelove | -60 | 1 | 0 | 08.07.2022 | ||||
55 | PIVOVARI | 6 | twwarsv2 | -60 | 5 | 0 | 12.07.2022 | ||||
48 | Phoenix | 7 | dimannik228 | -70 | 22 | 0 | 07.07.2022 | ||||
41 | NightStar | 5 | dagonmer | -50 | 9 | 0 | 14.07.2022 | ||||
39 | Beer | 5 | timyrka2021 | -50 | 11 | 0 | 20.07.2022 | ||||
28 | Insolent | 3 | kiaransalee | -30 | 2 | 0 | 07.07.2022 | ||||
27 | PODPIVO | 4 | krytoi872 | -40 | 13 | 0 | 07.07.2022 | ||||
19 | Bomjur | 2 | baylitop | -20 | 1 | 0 | 09.07.2022 | ||||
19 | YungSorrow | 2 | mozhnonet | -20 | 1 | 0 | 09.07.2022 | ||||
19 | DAMBSQUAD | 2 | zcegodd | -20 | 1 | 0 | 09.07.2022 | ||||
18 | sukanaebali | 2 | ilililililili | -20 | 2 | 0 | 23.07.2022 | ||||
17 | VTM | 2 | jokerrs | -20 | 3 | 0 | 05.08.2022 | ||||
13 | Miami | 8 | i3aga | -80 | 93 | 0 | 12.07.2022 | ||||
10 | 1vs1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11.07.2018 | |||||
10 | SBU | 2 | nayoko | -20 | 10 | 0 | 15.07.2022 | ||||
9 | DevilDons | 1 | ililililill | -10 | 1 | 0 | 11.07.2022 | ||||
9 | Prime | 1 | warskills | -10 | 1 | 0 | 08.07.2022 | ||||
9 | Zalupa | 1 | vasyapupkintopka | -10 | 1 | 0 | 11.07.2022 | ||||
9 | AnaheraMate | 1 | i_krisa | -10 | 1 | 0 | 16.07.2022 | ||||
9 | TOP1 | 1 | macmillan1 | -10 | 1 | 0 | 23.07.2022 | ||||
9 | 2CH | 1 | siargael | -10 | 1 | 0 | 25.07.2022 | ||||
9 | C0te | 1 | otiiiejlbhuk_ | -10 | 1 | 0 | 08.07.2022 | ||||
9 | Mireska | 1 | semolina_ | -10 | 1 | 0 | 16.07.2022 | ||||
9 | Farmers | 1 | kantiz | -10 | 1 | 0 | 10.07.2022 | ||||
9 | KOHOXA | 1 | griha70 | -10 | 1 | 0 | 23.07.2022 | ||||
7 | Daytona | 1 | foreva | -10 | 3 | 0 | 17.07.2022 | ||||
6 | soski | 1 | pro100sosok | -10 | 4 | 0 | 23.07.2022 | ||||
5 | Family | 3 | xxx_doyelade_xxx | -30 | 25 | 0 | 07.07.2022 | ||||
1 | FreeEXP | 0 | 0 | 1 | 0 | 08.03.2019 |
Представляем вашему вниманию Топ кланов сервера TeraWars. Каждую неделю в понедельник будет награждаться победитель, набравший больше всех очков, и обнуляться топ.